うしとらブルワリー
栃木県
掲載銘柄
72 銘柄
よく造るスタイル
IPA・Saison・Wheat
ABV
4–10%
素性
リリース履歴
| 銘柄 | スタイル | ABV | IBU | Hop | リリース日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ポポポポ~タ~ | — | 4.5% | — | — | — |
| 夜空ノ シムコウ | — | 6.5% | — | — | — |
| はとぽっぽエール ~はとむぎマシマシVer.~ | Pale Ale | 4.5% | — | — | — |
| #1007 ババババイツェン | Wheat | 6% | — | Loral | — |
| #955 おも白いびぃる | — | 4.5% | — | — | — |
| #960 パッション・ヤワラ | — | 5% | — | — | — |
| #964 ベルガモット・コロン ~グリーン Ver.~ | — | 5% | — | — | — |
| #965 ベルガモット・コロン ~イエロー Ver.~ | — | 5% | — | — | — |
| #967 ラズベリーいれちゃいました | — | 4.5% | — | — | — |
| #970 日下さんちの白ぶどうセゾン | — | 6% | — | — | — |
| #971 ライチンゲール | — | 5.5% | — | — | — |
| #972 ポポポポ~タ~ | — | 4.5% | — | — | — |
| #976 ココからパイン | — | 4.5% | — | — | — |
| #983 ととのいました!ゆずっち | — | 5% | — | — | — |
| #985 じっくりコトコト仕込んだピルス | — | 5.5% | — | — | — |
| #986 迷ったらこのペール! | — | 5% | — | — | — |
| #987 夜空ノ シムコウ | — | 6.5% | — | — | — |
| #988 阿部梨園の洋梨セゾン | — | 6.5% | — | — | — |
| #989 はとぽっぽエール ~はとむぎマシマシVer.~ | — | 4.5% | — | — | — |
| #990 キラ星☆夏みかんサワー | — | 4.5% | — | — | — |
| #991 Mosaic Edge | — | 5% | — | — | — |
| #992 いちご王国 - Strawberry Kingdom - | — | 5% | — | — | — |
| #994 サチホップ Session IPA | — | 4% | — | — | — |
| #995 ちょ、ラテよ! | — | 4% | — | — | — |
| #996 ボヘみ ピルス | — | 5% | — | — | — |
| #997 ちょびひげIPA | — | 6% | — | — | — |
| #998 どろよい | — | 9.5% | — | — | — |
| #999 サ行が言えないセッション・セゾン | — | 4% | — | — | — |
| #1002 米PA(マイピーエー) | — | 6% | — | — | — |
| #1003 ダブル風鈴 | — | 8% | — | — | — |
| #1006 清涼飲料酔 | セッションIPA | 4.5% | — | Elani, Moutere | — |
| いちご王国 -Strawberry Kingdom- | — | — | — | — | — |
| どろよい | — | 9.5% | — | — | — |
| 渋谷 de パラダイス | Hazy IPA | 6% | — | — | — |
| 阿修羅トリプルIPA | DIPA | 10% | — | Mosaic, Ekuanot, Simcoe | — |
| 寅壱 Black DOuble IPA | DIPA | 8% | — | 6種類のホップ | — |
| パッション・ヤワラ | — | 5% | — | — | — |
| ベルガモット・コロン ~グリーン Ver.~ | — | 5% | — | — | — |
| ベルガモット・コロン ~イエロー Ver.~ | — | 5% | — | — | — |
| ラズベリーいれちゃいました | — | 4.5% | — | — | — |
| 日下さんちの白ぶどうセゾン | Saison | 6% | — | — | — |
| ライチンゲール | — | 5.5% | — | — | — |
| ココからパイン | — | 4.5% | — | — | — |
| ととのいました!ゆずっち | — | 5% | — | — | — |
| じっくりコトコト仕込んだピルス | Pilsner | 5.5% | — | — | — |
| 迷ったらこのペール! | Pale Ale | 5% | — | — | — |
| 阿部梨園の洋梨セゾン | Saison | 6.5% | — | — | — |
| キラ星☆夏みかんサワー | Sour | 4.5% | — | — | — |
| Mosaic Edge | — | 5% | — | Mosaic | — |
| いちご王国 - Strawberry Kingdom - | — | 5% | — | — | — |
| サチホップ Session IPA | Session IPA | 4% | — | — | — |
| ちょ、ラテよ! | — | 4% | — | — | — |
| ボヘみ ピルス | Pilsner | 5% | — | — | — |
| ちょびひげIPA | IPA | 6% | — | — | — |
| サ行が言えないセッション・セゾン | Saison | 4% | — | — | — |
| 米PA(マイピーエー) | IPA | 6% | — | 6種類 | — |
| ダブル風鈴 | — | 8% | — | — | — |
| 清涼飲料酔 | — | 4.5% | — | — | — |
| ババババイツェン | Wheat | 6% | — | — | — |
| ホップスナイパーIPA | IPA | 6.5% | — | Motueka, Strata, Amarillo | — |
| 柑無量 | フルーツSession IPA | 4% | — | Cascade, Simcoe, Centennial | — |
| 渋谷 de パラダイス Hazy IPA | Hazy IPA | 6% | — | — | — |
| 苦そうで苦くない少し苦いシュバルツ | シュバルツ | 4.5% | — | Nelson Sauvin | — |
| 生搾りブラッドオレンジセゾン | Saison | 4.5% | — | — | — |
| どよろい | DIPA | 9.5% | — | 5種類 | — |
| 黒いスモーカー大佐 | バルチックポーター | 8% | — | — | — |
| ダブルスタンダード | ダブルIPA | 8.5% | — | Elani, Mosaicを含む6種類 | — |
| 乱穫注意 | ヴァイツェン・ボック | 9% | — | — | — |
| 寅壱 Black Double IPA | DIPA | 8% | — | 6種類 | — |
| 大人の缶ビール | West Coast IPA | — | — | — | — |
| 三十苦 | DIPA | 10% | 100 | — | — |
| おも白いびぃる | Witbier | 4.5% | — | — | — |
直近の掲載分のみ。仕入れのご相談は各ブルワリーへ直接どうぞ。